Search
English
All Categories
Menu Close

Moulinet PENN Battle III

Manufacturer: PENN
Le PENN® Battle® III, avec sa technologie CNC Gear™ et son système de freinage en fibre de carbone HT-100™, est plus robuste et fluide que jamais. Disponible de la taille 1000 à 10000, il allie performance et excellent rapport qualité-prix pour chaque pêcheur.
SKU: 1518029
GTIN: 031324048638
*
Availability: In stock at the manufacturer
99.00 CHF incl tax
i h
Add this product to your wishlist to be notified when it is in stock
Delivery date: between 1 and 2 weeks
.

Le PENN® Battle® III est maintenant plus solide, plus fluide et plus durable que jamais auparavant. Grâce à l'association de notre technologie propriétaire CNC Gear™, du système de freinage en fibre de carbone HT-100™ et d'un corps entièrement métallique, le Battle III a la robustesse et le freinage nécessaires pour résister à un usage intensif. Disponible dans des tailles allant de 1000 à 10000, la série Battle III offre un modèle adapté à chaque pêcheur, à un rapport qualité-prix incroyable.

Spécifications

  • Vainqueur du prix "Meilleur moulinet pour eau salée" lors de l'ICAST Online 2020.
  • Corps entièrement métallique et flasque latérale.
  • Technologie CNC Gear™.
  • Rondelles de frein en fibre de carbone HT-100™.
  • Système à 5+1 roulements à billes en acier inoxydable étanches.
  • Bobine Superline.
  • Indicateurs de capacité de ligne.

 

Numéro de ModèlePosition de la ManivelleRapport d'EngrenageNombre de RoulementsCouleurTaille du MoulinetCapacité MonoCapacité TresseTraction Max (LB)Type de TractionPoids
BTLIII1000Droite/Gauche5.2:16Noir Or1000275/2 135/4 105/6160/6 130/8 110/109LB | 4.0KGFrein Avant7.8 OZ | 221 G
BTLIII2000Droite/Gauche6.2:16Noir Or2000240/4 180/6 125/8210/8 180/10 165/1510LB | 4.5KGFrein Avant9.4 OZ | 266g
BTLIII2500Droite/Gauche6.2:16Noir Or2500255/6 175/8 140/10240/10 220/15 160/2012LB | 6KGFrein Avant9.7 OZ | 274g
BTLIII3000Droite/Gauche6.2:16Noir Or3000200/8 165/10 120/12250/15 180/20 130/3015LB | 6.8KGFrein Avant11.6 OZ | 328g
BTLIII4000Droite/Gauche6.2:16Noir Or4000270/8 220/10 165/12360/15 260/20 185/3015LB | 6.8KGFrein Avant12.2 OZ | 346g
BTLIII4000HSDroite/Gauche7.0:16Rouge/Noir4000305/8 250/10 185/12410/15 295/20 210/3015LB | 6.8KGFrein Avant12.8 OZ | 363g
BTLIII5000Droite/Gauche5.6:16Noir Or5000225/12 200/15 135/20420/20 300/30 240/4025LB | 11.3KGFrein Avant18.8 OZ | 533g
BTLIII6000Droite/Gauche5.6:16Noir Or6000335/15 230/20 210/25490/30 390/40 335/5025LB | 11.3KGFrein Avant20.8 OZ | 590g
BTLIII6000HSDroite/Gauche6.2:16Rouge/Noir6000365/15 250/20 230/25535/30 425/40 365/5025LB | 11.3KGFrein Avant20.8 OZ | 590g
BTLIII8000Droite/Gauche4.7:16Noir Or8000340/20 310/25 230/30475/50 390/65 345/8030LB | 13.6KGFrein Avant27.7 OZ | 785g
BTLIII8000HSDroite/Gauche5.3:16Rouge/Noir8000370/20 335/25 250/30515/50 420/65 375/8030LB | 13.6KGFrein Avant27.7 OZ | 785g
BTLIII10000Droite/Gauche4.2:16Noir Or10000395/30 330/40 230/50770/50 710/65 490/8040LB | 18.1KGFrein Avant38.8 OZ | 1100g
0.0 0
Write your own review Close
  • Product can be reviewed only after purchasing it
  • Only registered users can write reviews
*
*
  • Bad
  • Excellent
*
*
*
*
ReferenceModèlePrice
1518029 1000
$99.00
1518030 2000
$103.00
1518031 2500
$107.00
1518032 3000
$111.00
1518033 4000
$115.00
1518035 5000
$119.00
1518036 6000
$123.00
1518038 8000
$139.00
1518040 10000
$157.00
1518034 4000 HS
$115.00
1518037 6000 HS
$123.00
1518039 8000 HS
$139.00